| Max. Betriebsdruck | bar | 16 |
| Max. Wassereintrittstemp. | °C | 90 |
| Min. Wassereintrittstemp. | °C | 35 |
| Max. Lufteintrittstemp. | °C | 40 |
| Max. Glykolanteil | % | 50 |
| Schutzart IP | 54 |
| Baugröße | 84 | |
| Baubreite | mm | 1004 |
| Bauhöhe | mm | 330 |
| Baulänge | mm | 900 |
| Gewicht | kg | 35,3 |
| Wasserinhalt | l | 2,3 |
| Anschluss | 1 Zoll |
Ansicht
Weitere Informationen
Technische Daten
| Ausführung Ventilator | EC-Ventilator, 230 V, hohe Drehzahl |
| Gewicht | 35,2 kg |
| Wasserinhalt | 2,3 l |
| Anschluss | 1 Zoll |
Wir berücksichtigen die Umweltauswirkungen unserer Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg! Das Ergebnis sind Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Die EPDs lassen sich problemlos bei allen gängigen Zertifizierungssystemen für nachhaltiges Bauen wie DGNB, BREEAM oder LEED einreichen und stehen im Download-Bereich oder direkt hier über die Schaltfläche „Download“ zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Produkt auf der Bauproduktplattform „DGNB Navigator“ registriert.