Katherm QK
Übersicht
- Regelungssystem KaControl MC zur Bedienung über separates Touch Panel TP 2
- Raum-Gruppenregelung von bis zu zehn Geräten via werkseitigen CAN-Bus (bis zu 100m)
- Bedarfsabhängige Ventilatorautomatik oder wahlweise manuelle Lüftersteuerung
- Frei konfigurierbare Multifunktionseingänge die beispielsweise zur Erfassung von Temperaturen, Fensterkontakten, Präsenzmeldern, Kartenlesern usw. verwendet werden können
- Integrierter Webserver (WiFi oder LAN) für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung, Trenddaten-Auswertung usw. via Laptop oder mobilem Endgerät
- Für schnellen Anschluss
- Spart Montagezeit
- Ventile optional (Zubehör)
- Für einen schnellen und sicheren Elektroanschluss
- Spart Montagezeit
- Für Regelungsvarianten: KaControl, -C1 und elektromechanisch 230 V, -00
- Inkl. Netzteil 230/24 V
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Aus bewährter Kombination Kuper/Aluminium
- Optimiert für Luftdurchströmung und Wärmeabgabe
- Grafit-grau beschichtet
Über das Katherm Zuluftmodul (Länge 400 mm) kann die aufbereitete Zuluft in die Räume geleitet werden.
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 4,16E+01 | 3,39E+00 | 1,39E+00 | -1,66E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 4,20E+01 | 3,04E+00 | 1,38E+00 | -1,64E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -9,07E-01 | 3,29E-01 | 5,53E-04 | -1,26E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 5,37E-01 | 1,66E-02 | 7,18E-05 | -1,36E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 3,58E-06 | 2,14E-07 | 2,86E-08 | -1,15E-06 |
AP mol H+ Äq. | 3,95E-01 | 2,43E-02 | 5,80E-04 | -1,99E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 3,40E-02 | 1,69E-03 | 1,87E-05 | -1,68E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 8,00E-02 | 6,46E-03 | 1,97E-04 | -1,86E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 4,81E-01 | 3,41E-02 | 2,07E-03 | -2,12E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,43E-01 | 8,20E-03 | 4,96E-04 | -6,27E-02 |
ADPE kg Sb Äq. | 4,49E-03 | 3,62E-04 | 4,56E-07 | -3,19E-03 |
ADPF MJ | 5,76E+02 | 7,33E+01 | 1,44E+00 | -2,05E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 9,96E+00 | 5,10E-01 | 4,36E-02 | -2,89E+00 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 4,13E+01 | 3,02E+00 | 1,38E+00 | -1,59E+01 |
PM Krankheitsfälle | 3,00E-06 | 9,37E-08 | 8,91E-09 | -1,19E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 7,54E+00 | 2,45E+00 | 8,42E-03 | -1,90E+00 |
ETP - FW CTUe | 2,40E+03 | 1,71E+02 | 6,00E+00 | -1,40E+03 |
HTP - C CTUh | 1,89E-07 | 5,33E-09 | 2,21E-10 | -8,62E-08 |
HTP - NC CTUh | 3,63E-06 | 2,26E-07 | 3,15E-09 | -2,16E-06 |
SQP - | 3,07E+02 | 3,59E+01 | 2,05E+00 | -8,00E+01 |
PERE MJ | 1,64E+02 | 1,40E+01 | 4,89E-02 | -4,14E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,64E+02 | 1,40E+01 | 4,89E-02 | -4,14E+01 |
PENRE MJ | 5,76E+02 | 7,33E+01 | 1,44E+00 | -2,05E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 5,76E+02 | 7,33E+01 | 1,44E+00 | -2,05E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 2,85E-01 | 3,24E-02 | 1,39E-03 | -1,02E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,97E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,00E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,91E-01 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Touch Panel TP 2
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC1 und MC2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumtemperaturfühler
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm QK, Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), Katherm QK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Ventilkit
Passend für: DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.