Katherm QK
Übersicht
- Regelungssystem KaControl MC zur Bedienung über separates Touch Panel TP 2
- Raum-Gruppenregelung von bis zu zehn Geräten via werkseitigen CAN-Bus (bis zu 100m)
- Bedarfsabhängige Ventilatorautomatik oder wahlweise manuelle Lüftersteuerung
- Frei konfigurierbare Multifunktionseingänge die beispielsweise zur Erfassung von Temperaturen, Fensterkontakten, Präsenzmeldern, Kartenlesern usw. verwendet werden können
- Integrierter Webserver (WiFi oder LAN) für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung, Trenddaten-Auswertung usw. via Laptop oder mobilem Endgerät
- Für schnellen Anschluss
- Spart Montagezeit
- Ventile optional (Zubehör)
- Für einen schnellen und sicheren Elektroanschluss
- Spart Montagezeit
- Für Regelungsvarianten: KaControl, -C1 und elektromechanisch 230 V, -00
- Inkl. Netzteil 230/24 V
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Aus bewährter Kombination Kuper/Aluminium
- Optimiert für Luftdurchströmung und Wärmeabgabe
- Grafit-grau beschichtet
Über das Katherm Zuluftmodul (Länge 400 mm) kann die aufbereitete Zuluft in die Räume geleitet werden.
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 5,15E+01 | 4,20E+00 | 1,72E+00 | -2,05E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 5,20E+01 | 3,77E+00 | 1,72E+00 | -2,03E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -1,12E+00 | 4,08E-01 | 6,85E-04 | -1,56E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 6,65E-01 | 2,06E-02 | 8,90E-05 | -1,68E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 4,43E-06 | 2,65E-07 | 3,54E-08 | -1,43E-06 |
AP mol H+ Äq. | 4,89E-01 | 3,01E-02 | 7,18E-04 | -2,46E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 4,22E-02 | 2,09E-03 | 2,31E-05 | -2,09E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 9,91E-02 | 8,01E-03 | 2,44E-04 | -2,30E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 5,96E-01 | 4,23E-02 | 2,56E-03 | -2,62E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,77E-01 | 1,02E-02 | 6,14E-04 | -7,77E-02 |
ADPE kg Sb Äq. | 5,56E-03 | 4,48E-04 | 5,65E-07 | -3,96E-03 |
ADPF MJ | 7,14E+02 | 9,07E+01 | 1,78E+00 | -2,54E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 1,23E+01 | 6,32E-01 | 5,40E-02 | -3,58E+00 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 5,11E+01 | 3,74E+00 | 1,71E+00 | -1,97E+01 |
PM Krankheitsfälle | 3,71E-06 | 1,16E-07 | 1,10E-08 | -1,47E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 9,34E+00 | 3,04E+00 | 1,04E-02 | -2,35E+00 |
ETP - FW CTUe | 2,97E+03 | 2,12E+02 | 7,43E+00 | -1,73E+03 |
HTP - C CTUh | 2,33E-07 | 6,60E-09 | 2,73E-10 | -1,07E-07 |
HTP - NC CTUh | 4,49E-06 | 2,81E-07 | 3,90E-09 | -2,67E-06 |
SQP - | 3,80E+02 | 4,44E+01 | 2,53E+00 | -9,91E+01 |
PERE MJ | 2,03E+02 | 1,74E+01 | 6,06E-02 | -5,13E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,03E+02 | 1,74E+01 | 6,06E-02 | -5,13E+01 |
PENRE MJ | 7,14E+02 | 9,08E+01 | 1,78E+00 | -2,54E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 7,14E+02 | 9,08E+01 | 1,78E+00 | -2,54E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 3,53E-01 | 4,01E-02 | 1,73E-03 | -1,26E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,44E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,43E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,08E-01 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Touch Panel TP 2
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC1 und MC2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumtemperaturfühler
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm QK, Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), Katherm QK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Ventilkit
Passend für: DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.