Katherm QK
Übersicht
- Regelungssystem KaControl MC zur Bedienung über separates Touch Panel TP 2
- Raum-Gruppenregelung von bis zu zehn Geräten via werkseitigen CAN-Bus (bis zu 100m)
- Bedarfsabhängige Ventilatorautomatik oder wahlweise manuelle Lüftersteuerung
- Frei konfigurierbare Multifunktionseingänge die beispielsweise zur Erfassung von Temperaturen, Fensterkontakten, Präsenzmeldern, Kartenlesern usw. verwendet werden können
- Integrierter Webserver (WiFi oder LAN) für einfache Inbetriebnahme, Parametrierung, Trenddaten-Auswertung usw. via Laptop oder mobilem Endgerät
- Für schnellen Anschluss
- Spart Montagezeit
- Ventile optional (Zubehör)
- Für einen schnellen und sicheren Elektroanschluss
- Spart Montagezeit
- Für Regelungsvarianten: KaControl, -C1 und elektromechanisch 230 V, -00
- Inkl. Netzteil 230/24 V
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Aus bewährter Kombination Kuper/Aluminium
- Optimiert für Luftdurchströmung und Wärmeabgabe
- Grafit-grau beschichtet
Über das Katherm Zuluftmodul (Länge 400 mm) kann die aufbereitete Zuluft in die Räume geleitet werden.
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 3,90E+01 | 3,17E+00 | 1,30E+00 | -1,55E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 3,93E+01 | 2,85E+00 | 1,30E+00 | -1,54E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -8,49E-01 | 3,09E-01 | 5,19E-04 | -1,18E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 5,03E-01 | 1,55E-02 | 6,73E-05 | -1,27E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 3,35E-06 | 2,01E-07 | 2,68E-08 | -1,08E-06 |
AP mol H+ Äq. | 3,70E-01 | 2,28E-02 | 5,43E-04 | -1,86E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 3,19E-02 | 1,58E-03 | 1,75E-05 | -1,58E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 7,50E-02 | 6,06E-03 | 1,85E-04 | -1,74E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 4,51E-01 | 3,20E-02 | 1,94E-03 | -1,98E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,34E-01 | 7,68E-03 | 4,65E-04 | -5,88E-02 |
ADPE kg Sb Äq. | 4,21E-03 | 3,39E-04 | 4,28E-07 | -2,99E-03 |
ADPF MJ | 5,40E+02 | 6,87E+01 | 1,35E+00 | -1,92E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 9,33E+00 | 4,78E-01 | 4,08E-02 | -2,71E+00 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 3,87E+01 | 2,83E+00 | 1,30E+00 | -1,49E+01 |
PM Krankheitsfälle | 2,81E-06 | 8,78E-08 | 8,35E-09 | -1,11E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 7,07E+00 | 2,30E+00 | 7,89E-03 | -1,78E+00 |
ETP - FW CTUe | 2,25E+03 | 1,61E+02 | 5,62E+00 | -1,31E+03 |
HTP - C CTUh | 1,77E-07 | 4,99E-09 | 2,07E-10 | -8,08E-08 |
HTP - NC CTUh | 3,40E-06 | 2,12E-07 | 2,95E-09 | -2,02E-06 |
SQP - | 2,88E+02 | 3,36E+01 | 1,92E+00 | -7,50E+01 |
PERE MJ | 1,54E+02 | 1,31E+01 | 4,58E-02 | -3,88E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,54E+02 | 1,31E+01 | 4,58E-02 | -3,88E+01 |
PENRE MJ | 5,40E+02 | 6,87E+01 | 1,35E+00 | -1,92E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 5,40E+02 | 6,87E+01 | 1,35E+00 | -1,92E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 2,67E-01 | 3,04E-02 | 1,31E-03 | -9,57E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,85E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,62E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,60E-01 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Touch Panel TP 2
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC1 und MC2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz ab Werk
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus TCP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenModbus RTU Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenBACnet/IP Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenKNX Lizenz nach Auslieferung
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAufputzgehäuse
Passend für: Touch Panel TP 2
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumtemperaturfühler
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante KaControl MC
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm QK, Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), Katherm QK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Ventilkit
Passend für: DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm QK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm QK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.