Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 5.68E+01 | 6.42E-01 | 8.60E-01 | -1.43E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -5.06E-01 | 8.32E-03 | 3.46E-04 | -5.84E-03 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 1.75E-01 | 1.87E-02 | 3.66E-05 | -7.74E-02 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 5.64E+01 | 6.68E-01 | 8.60E-01 | -1.44E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 3.47E-06 | 4.49E-08 | 1.64E-08 | -8.69E-07 |
AP | mol H+ Äq. | 2.54E+00 | 2.68E-02 | 3.93E-04 | -2.08E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 2.05E-01 | 2.10E-03 | 9.18E-06 | -1.77E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.47E-01 | 1.65E-03 | 1.35E-04 | -1.81E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.94E+00 | 2.09E-02 | 1.46E-03 | -2.14E-01 |
POCP | kg NMVOC | 4.93E-01 | 5.16E-03 | 3.52E-04 | -6.14E-02 |
ADPE | kg Sb Äq. | 6.07E-02 | 6.36E-04 | 1.78E-07 | -3.89E-03 |
ADPF | MJ | 7.06E+02 | 1.06E+01 | 1.15E+00 | -1.70E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 4.67E+01 | 5.44E-01 | 2.39E-02 | -3.31E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 6.71E-06 | 6.56E-08 | 7.42E-09 | -1.09E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 6.26E+00 | 2.11E-01 | 5.61E-03 | -1.26E+00 |
ETP - FW | CTUe | 2.07E+04 | 2.17E+02 | 1.13E+00 | -1.60E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.67E-07 | 5.01E-09 | 1.30E-10 | -8.50E-08 |
HTP - NC | CTUh | 3.33E-05 | 3.47E-07 | 1.47E-09 | -2.42E-06 |
SQP | - | 1.11E+03 | 1.36E+01 | 1.92E+00 | -8.64E+01 |
PERE | MJ | 1.64E+02 | 2.49E+00 | 1.84E-02 | -2.72E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 1.64E+02 | 2.49E+00 | 1.84E-02 | -2.72E+01 |
PENRE | MJ | 7.06E+02 | 1.06E+01 | 1.15E+00 | -1.70E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 7.06E+02 | 1.06E+01 | 1.15E+00 | -1.70E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 1.38E+00 | 1.85E-02 | 1.06E-03 | -1.21E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 1.92E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.90E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.07E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 5.56E+01 | 6.46E-01 | 8.59E-01 | -1.38E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 182 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.