Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 3.97E+01 | 6.21E-01 | 8.31E-01 | -1.38E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -6.57E-01 | 8.05E-03 | 3.35E-04 | -5.65E-03 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 1.19E-01 | 1.80E-02 | 3.54E-05 | -7.48E-02 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 3.91E+01 | 6.46E-01 | 8.32E-01 | -1.40E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 1.83E-06 | 4.34E-08 | 1.59E-08 | -8.40E-07 |
AP | mol H+ Äq. | 3.92E-01 | 2.60E-02 | 3.81E-04 | -2.01E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 3.25E-02 | 2.03E-03 | 8.88E-06 | -1.71E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 4.60E-02 | 1.60E-03 | 1.30E-04 | -1.75E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 5.11E-01 | 2.02E-02 | 1.41E-03 | -2.07E-01 |
POCP | kg NMVOC | 1.52E-01 | 4.99E-03 | 3.40E-04 | -5.94E-02 |
ADPE | kg Sb Äq. | 5.57E-03 | 6.15E-04 | 1.72E-07 | -3.76E-03 |
ADPF | MJ | 4.80E+02 | 1.03E+01 | 1.11E+00 | -1.64E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 1.12E+01 | 5.26E-01 | 2.31E-02 | -3.20E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 3.03E-06 | 6.34E-08 | 7.18E-09 | -1.05E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 3.57E+00 | 2.04E-01 | 5.42E-03 | -1.22E+00 |
ETP - FW | CTUe | 2.25E+03 | 2.10E+02 | 1.10E+00 | -1.55E+03 |
HTP - C | CTUh | 2.44E-07 | 4.84E-09 | 1.26E-10 | -8.22E-08 |
HTP - NC | CTUh | 3.62E-06 | 3.36E-07 | 1.42E-09 | -2.34E-06 |
SQP | - | 3.16E+02 | 1.31E+01 | 1.85E+00 | -8.36E+01 |
PERE | MJ | 1.04E+02 | 2.41E+00 | 1.78E-02 | -2.63E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 1.04E+02 | 2.41E+00 | 1.78E-02 | -2.63E+01 |
PENRE | MJ | 4.80E+02 | 1.03E+01 | 1.11E+00 | -1.64E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 4.80E+02 | 1.03E+01 | 1.11E+00 | -1.64E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 2.58E-01 | 1.79E-02 | 1.03E-03 | -1.17E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 1.86E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.71E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.97E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 3.90E+01 | 6.25E-01 | 8.31E-01 | -1.34E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.