| System | 2-Leiter | |
| Max. Betriebsdruck | bar | 10 |
| Max. Wassereintrittstemp. | °C | 95 |
| Min. Wassereintrittstemp. | °C | 15 |
| Rostart | Roll-Rost | |
| Rostausführung | Aluminium, beschichtet DB 703 | |
| Baulänge | mm | 2400 |
| Baubreite | mm | 182 |
| Bauhöhe | mm | 92 |
| Stabhöhe | mm | 18 |
| Stabtiefe | mm | 5 |
| Stababstand | mm | 9 |
| Freier Querschnitt ca. | % | 65 |
| Gewicht | kg | 18,5 |
Ansicht
Weitere Informationen
Technische Daten
| Art.-Nr. | 145190911643 |
| Bauhöhe (C) | 92 mm |
| Baubreite | 182 mm |
| Baulänge (A) | 2.400 mm |
| Berippte Länge (B) | 2.075 mm |
| max. Höheneinstellung (D) | 126 mm |
| Wasserinhalt | 0,4 l |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Anschluss | links |
Wir berücksichtigen die Umweltauswirkungen unserer Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg! Das Ergebnis sind Umweltproduktdeklarationen (EPDs). Die EPDs lassen sich problemlos bei allen gängigen Zertifizierungssystemen für nachhaltiges Bauen wie DGNB, BREEAM oder LEED einreichen und stehen im Download-Bereich oder direkt hier über die Schaltfläche „Download“ zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Produkt auf der Bauproduktplattform „DGNB Navigator“ registriert.