Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 1.34E+02 | 2.10E+00 | 2.81E+00 | -4.67E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -2.22E+00 | 2.72E-02 | 1.13E-03 | -1.91E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 4.01E-01 | 6.10E-02 | 1.20E-04 | -2.53E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 1.32E+02 | 2.18E+00 | 2.81E+00 | -4.72E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 6.20E-06 | 1.47E-07 | 5.38E-08 | -2.84E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 1.32E+00 | 8.78E-02 | 1.29E-03 | -6.80E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 1.10E-01 | 6.88E-03 | 3.00E-05 | -5.78E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.56E-01 | 5.41E-03 | 4.40E-04 | -5.92E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.73E+00 | 6.82E-02 | 4.76E-03 | -6.99E-01 |
POCP | kg NMVOC | 5.15E-01 | 1.69E-02 | 1.15E-03 | -2.01E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.88E-02 | 2.08E-03 | 5.82E-07 | -1.27E-02 |
ADPF | MJ | 1.62E+03 | 3.47E+01 | 3.75E+00 | -5.55E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 3.78E+01 | 1.78E+00 | 7.81E-02 | -1.08E+01 |
PM | Krankheitsfälle | 1.03E-05 | 2.14E-07 | 2.43E-08 | -3.56E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.21E+01 | 6.89E-01 | 1.83E-02 | -4.14E+00 |
ETP - FW | CTUe | 7.59E+03 | 7.10E+02 | 3.71E+00 | -5.23E+03 |
HTP - C | CTUh | 8.26E-07 | 1.64E-08 | 4.25E-10 | -2.78E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.22E-05 | 1.14E-06 | 4.82E-09 | -7.91E-06 |
SQP | - | 1.07E+03 | 4.44E+01 | 6.26E+00 | -2.83E+02 |
PERE | MJ | 3.51E+02 | 8.14E+00 | 6.03E-02 | -8.88E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.51E+02 | 8.14E+00 | 6.03E-02 | -8.88E+01 |
PENRE | MJ | 1.62E+03 | 3.48E+01 | 3.75E+00 | -5.55E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.62E+03 | 3.48E+01 | 3.75E+00 | -5.55E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 8.74E-01 | 6.05E-02 | 3.47E-03 | -3.96E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 6.29E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.93E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 1.32E+02 | 2.11E+00 | 2.81E+00 | -4.52E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.