Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,34E+02 | 2,22E+00 | 2,86E+00 | -4,79E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,35E+02 | 2,13E+00 | 2,85E+00 | -4,74E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,51E+00 | 2,76E-02 | 1,15E-03 | -1,94E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 1,54E+00 | 6,20E-02 | 1,21E-04 | -2,57E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 1,10E-05 | 1,49E-07 | 5,46E-08 | -2,88E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 1,38E+00 | 8,91E-02 | 1,31E-03 | -6,91E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,22E-01 | 6,99E-03 | 3,05E-05 | -5,87E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,51E-01 | 5,49E-03 | 4,47E-04 | -6,01E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 1,62E+00 | 6,93E-02 | 4,84E-03 | -7,09E-01 |
| POCP kg NMVOC | 4,78E-01 | 1,71E-02 | 1,17E-03 | -2,04E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 1,78E-02 | 2,11E-03 | 5,91E-07 | -1,29E-02 |
| ADPF MJ | 1,83E+03 | 3,52E+01 | 3,81E+00 | -5,64E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 3,14E+01 | 1,81E+00 | 7,93E-02 | -1,10E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,33E+02 | 2,15E+00 | 2,85E+00 | -4,59E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 9,68E-06 | 2,18E-07 | 2,46E-08 | -3,61E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 2,19E+01 | 6,99E-01 | 1,86E-02 | -4,20E+00 |
| ETP - FW CTUe | 8,40E+03 | 7,21E+02 | 3,76E+00 | -5,31E+03 |
| HTP - C CTUh | 6,48E-07 | 1,66E-08 | 4,31E-10 | -2,82E-07 |
| HTP - NC CTUh | 1,34E-05 | 1,15E-06 | 4,89E-09 | -8,03E-06 |
| SQP - | 8,98E+02 | 4,51E+01 | 6,36E+00 | -2,87E+02 |
| PERE MJ | 5,21E+02 | 8,27E+00 | 6,13E-02 | -9,02E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 5,21E+02 | 8,27E+00 | 6,13E-02 | -9,02E+01 |
| PENRE MJ | 1,83E+03 | 3,53E+01 | 3,81E+00 | -5,64E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,83E+03 | 3,53E+01 | 3,81E+00 | -5,64E+02 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 9,51E-01 | 6,14E-02 | 3,52E-03 | -4,02E-01 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 6,39E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,96E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,02E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
