Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 6,57E+01 | 7,78E-01 | 1,00E+00 | -1,68E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 6,62E+01 | 7,48E-01 | 1,00E+00 | -1,66E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -5,90E-01 | 9,69E-03 | 4,03E-04 | -6,80E-03 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 2,04E-01 | 2,17E-02 | 4,26E-05 | -9,01E-02 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 4,04E-06 | 5,23E-08 | 1,92E-08 | -1,01E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 2,96E+00 | 3,13E-02 | 4,58E-04 | -2,42E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 2,39E-01 | 2,45E-03 | 1,07E-05 | -2,06E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,71E-01 | 1,93E-03 | 1,57E-04 | -2,11E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 2,25E+00 | 2,43E-02 | 1,70E-03 | -2,49E-01 |
| POCP kg NMVOC | 5,74E-01 | 6,01E-03 | 4,09E-04 | -7,15E-02 |
| ADPE kg Sb Äq. | 7,06E-02 | 7,41E-04 | 2,07E-07 | -4,53E-03 |
| ADPF MJ | 8,23E+02 | 1,24E+01 | 1,33E+00 | -1,98E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 5,44E+01 | 6,34E-01 | 2,78E-02 | -3,86E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 6,47E+01 | 7,53E-01 | 1,00E+00 | -1,61E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 7,81E-06 | 7,64E-08 | 8,64E-09 | -1,27E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 7,29E+00 | 2,45E-01 | 6,53E-03 | -1,47E+00 |
| ETP - FW CTUe | 2,41E+04 | 2,53E+02 | 1,32E+00 | -1,86E+03 |
| HTP - C CTUh | 6,60E-07 | 5,83E-09 | 1,51E-10 | -9,90E-08 |
| HTP - NC CTUh | 3,87E-05 | 4,05E-07 | 1,72E-09 | -2,82E-06 |
| SQP - | 1,29E+03 | 1,58E+01 | 2,23E+00 | -1,01E+02 |
| PERE MJ | 1,91E+02 | 2,90E+00 | 2,15E-02 | -3,16E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 1,91E+02 | 2,90E+00 | 2,15E-02 | -3,16E+01 |
| PENRE MJ | 8,23E+02 | 1,24E+01 | 1,33E+00 | -1,98E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 8,23E+02 | 1,24E+01 | 1,33E+00 | -1,98E+02 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 1,61E+00 | 2,15E-02 | 1,23E-03 | -1,41E-01 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 2,24E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,87E+00 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,58E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
