Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 8.86E+01 | 1.40E+00 | 1.87E+00 | -3.11E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.64E+00 | 1.81E-02 | 7.53E-04 | -1.27E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 1.01E+00 | 4.06E-02 | 7.95E-05 | -1.68E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 8.78E+01 | 1.45E+00 | 1.87E+00 | -3.14E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 7.19E-06 | 9.76E-08 | 3.58E-08 | -1.89E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 9.04E-01 | 5.84E-02 | 8.55E-04 | -4.52E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 7.98E-02 | 4.57E-03 | 2.00E-05 | -3.85E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 9.90E-02 | 3.60E-03 | 2.93E-04 | -3.94E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.06E+00 | 4.53E-02 | 3.17E-03 | -4.64E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.13E-01 | 1.12E-02 | 7.64E-04 | -1.33E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.17E-02 | 1.38E-03 | 3.87E-07 | -8.46E-03 |
ADPF | MJ | 1.20E+03 | 2.31E+01 | 2.49E+00 | -3.69E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 2.06E+01 | 1.18E+00 | 5.19E-02 | -7.20E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 6.34E-06 | 1.43E-07 | 1.61E-08 | -2.37E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.44E+01 | 4.58E-01 | 1.22E-02 | -2.75E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.50E+03 | 4.72E+02 | 2.46E+00 | -3.48E+03 |
HTP - C | CTUh | 4.24E-07 | 1.09E-08 | 2.82E-10 | -1.85E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.75E-06 | 7.55E-07 | 3.20E-09 | -5.26E-06 |
SQP | - | 5.88E+02 | 2.95E+01 | 4.16E+00 | -1.88E+02 |
PERE | MJ | 3.41E+02 | 5.41E+00 | 4.01E-02 | -5.91E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.41E+02 | 5.41E+00 | 4.01E-02 | -5.91E+01 |
PENRE | MJ | 1.20E+03 | 2.31E+01 | 2.49E+00 | -3.69E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.20E+03 | 2.31E+01 | 2.49E+00 | -3.69E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 6.23E-01 | 4.02E-02 | 2.31E-03 | -2.63E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.18E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.28E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.67E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 8.68E+01 | 1.40E+00 | 1.87E+00 | -3.01E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.