Unterflurkonvektoren
LOGO_KAMPMANN_BLAU

Katherm QE

Artikel-Nr.: 242211111111
Passen Sie die Werte schnell & einfach über die Dropdowns Ihren Wünschen an.
Listenpreis
1.719,00 €
zzgl. 19% MwSt.
242211111111

Übersicht

EPD Daten

Artikelnummernspezifische Ökobilanzdaten basieren auf verifizierter EPD nach EN 15804, welche bei The International EPD System zum Download verfügbar ist. Separate Unterteilung der Lebenszyklus-Module über Button „EPD Datenblatt“ online verfügbar. Die Umweltauswirkungen des Moduls B beziehen sich auf 1 Jahr der Nutzung. A: Herstellungs- und Errichtungsphase - B: Nutzungsphase - C: Entsorgungsphase - D: Vorteile und Belastungen außerhalb der Systemgrenze

Wirkungskategorie A B C D
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. 4.59E+01 2.85E+02 9.17E-01 -2.68E+01
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. 1.30E-01 1.73E-01 1.31E-04 -8.17E-02
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. 5.14E-01 3.52E-01 6.74E-05 -3.83E-01
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. 4.65E+01 2.86E+02 9.17E-01 -2.73E+01
ODP | kg CFC-11 Äq. 1.10E-06 1.45E-05 7.22E-09 -7.54E-07
AP | mol H+ Äq. 3.09E-01 7.28E-01 5.18E-04 -1.88E-01
EP - Süßwasser | kg P Äq. 2.78E-02 2.84E-02 1.77E-05 -1.70E-02
EP - Salzwasser | kg N Äq. 8.37E-02 2.05E-01 1.87E-04 -2.55E-02
EP - Land | mol N Äq. 4.70E-01 2.30E+00 1.93E-03 -2.57E-01
POCP | kg NMVOC 1.96E-01 6.67E-01 6.99E-04 -1.17E-01
ADPE | kg Sb Äq. 1.16E-03 6.86E-04 3.09E-07 -7.19E-04
ADPF | MJ 6.20E+02 7.41E+03 1.66E+00 -3.63E+02
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen 6.52E+00 1.20E+01 4.32E-02 -2.50E+00
PM | Krankheitsfälle 3.40E-06 4.64E-06 1.13E-08 -1.97E-06
IR | kBq U-235 Äq. 7.44E+00 2.55E+02 3.24E-03 -4.53E+00
ETP - FW | CTUe 4.33E+02 4.95E+02 3.21E+00 -1.60E+02
HTP - C | CTUh 1.86E-07 7.78E-08 1.32E-10 -1.10E-07
HTP - NC | CTUh 1.87E-06 1.73E-06 1.65E-09 -1.18E-06
SQP | - 2.59E+02 3.21E+03 2.38E+00 -5.18E+01
PERE | MJ 1.72E+02 1.66E+03 4.05E-02 -1.04E+02
PERM | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
PERT | MJ 1.72E+02 1.66E+03 4.05E-02 -1.04E+02
PENRE | MJ 6.20E+02 7.41E+03 1.66E+00 -3.63E+02
PENRM | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
PENRT | MJ 6.20E+02 7.41E+03 1.66E+00 -3.63E+02
SM | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RSF | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NRSF | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
FW | m³ 3.50E-01 1.86E+00 1.59E-03 -1.55E-01
HWD | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NHWD | kg 2.49E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RWD | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CRU | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
MFR | kg 0.00E+00 0.00E+00 8.02E+00 0.00E+00
MER | kg 0.00E+00 0.00E+00 3.14E-01 0.00E+00
EE (Elektrisch) | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
EE (Thermisch) | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. 4.65E+01 2.86E+02 9.17E-01 -2.72E+01

Produkt wurde hinzugefügt

Merkliste ansehen
Um Listen zu erstellen, müssen Sie sich einloggen, oder neu registrieren
auf die Merkliste

Zubehör

Regelungszubehör elektromechanisch 230 V
Raumtemperaturregler

Raumtemperaturregler

Heizen/Kühlen, mit Sollwertanzeige über Schwellpfeile, für Heiz- oder Kühlsysteme, 24 V AC/DC, 0 - 10 V, 50 Hz, Aufputz, Schutzklasse III, Schutzart IP 30, Temperatureinstellbereich 13 - 29 °C, Farbe ähnlich RAL 9010 reinweiß, Typ 146828
optional anschließbar, Fernfühler Art.-Nr. 196000148921

Passend für: 2/4-Leiterausführung, 5 Katherm QE oder Katherm HK 320 E Unterflurkonvektoren
Artikel-Nr.: 194000146928
Listenpreis
353,00 €
zzgl. 19% MwSt.

Produkt wurde hinzugefügt

Merkliste ansehen
Um Listen zu erstellen, müssen Sie sich einloggen, oder neu registrieren
auf die Merkliste
Details

Downloads

Konformitätserklärungen/Urkunden/Zertifikate
Recycling-Zertifikat
PDF (421 kB)
Zertifikat ISO 50001:2018
PDF (133 kB)
Zertifikat ISO 9001:2008
PDF (116 kB)
EPD Katherm QE 1700mm
PDF (9,4 MB)
EPD Katherm QE 1250mm
PDF (9,3 MB)
EPD Katherm QE 825mm
PDF (9,3 MB)
Herstellererklärung VDI 6022 Katherm QE
PDF (106 kB)
EU-Konformitätserklärung Katherm Unterflurkonvektoren
PDF (457 kB)
Digitale EPD-Datenbank Katherm QE 825 mm
DGNB-Registrierung Katherm QE 825 mm
Produktübergreifende Informationen
Unterflursysteme für ein behagliches Raumklima
PDF (5,2 MB)
DataNorm
DataNorm, Datensatz (Stand 01/2024)
ZIP (3,3 MB)
Preiskataloge/Preisblätter
Kampmann Preiskatalog 2023
PDF (18,4 MB)
Anleitungen
Katherm QE Unterflurkonvektoren
PDF (2,6 MB)
Technische Kataloge
Katherm QE Unterflurkonvektoren
PDF (4,1 MB)
Verlegepläne
Verlegepläne Katherm QE elektromechanisch
PDF (508 kB)
CAD-Zeichnungen
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
PDF (321 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
PDF (530 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
DWG (438 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
DWG (436 kB)
BIM-Daten
Revit Datensatz Katherm QE 825 mm
RFA (432 kB)