Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 3,05E+02 | 5,04E+00 | 6,49E+00 | -1,09E+02 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 3,10E+02 | 4,85E+00 | 6,49E+00 | -1,08E+02 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -5,13E+00 | 6,28E-02 | 2,61E-03 | -4,41E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 9,26E-01 | 1,41E-01 | 2,76E-04 | -5,84E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 1,43E-05 | 3,39E-07 | 1,24E-07 | -6,56E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 3,06E+00 | 2,03E-01 | 2,97E-03 | -1,57E+00 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 2,54E-01 | 1,59E-02 | 6,93E-05 | -1,34E-01 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 3,59E-01 | 1,25E-02 | 1,02E-03 | -1,37E-01 |
| EP - Land mol N Äq. | 3,99E+00 | 1,57E-01 | 1,10E-02 | -1,61E+00 |
| POCP kg NMVOC | 1,19E+00 | 3,90E-02 | 2,65E-03 | -4,64E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 4,35E-02 | 4,80E-03 | 1,34E-06 | -2,94E-02 |
| ADPF MJ | 3,75E+03 | 8,01E+01 | 8,65E+00 | -1,28E+03 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 8,72E+01 | 4,11E+00 | 1,80E-01 | -2,50E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 3,05E+02 | 4,88E+00 | 6,49E+00 | -1,04E+02 |
| PM Krankheitsfälle | 2,37E-05 | 4,95E-07 | 5,60E-08 | -8,21E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 2,78E+01 | 1,59E+00 | 4,23E-02 | -9,55E+00 |
| ETP - FW CTUe | 1,75E+04 | 1,64E+03 | 8,56E+00 | -1,21E+04 |
| HTP - C CTUh | 1,91E-06 | 3,78E-08 | 9,80E-10 | -6,42E-07 |
| HTP - NC CTUh | 2,83E-05 | 2,62E-06 | 1,11E-08 | -1,83E-05 |
| SQP - | 2,47E+03 | 1,03E+02 | 1,45E+01 | -6,53E+02 |
| PERE MJ | 8,11E+02 | 1,88E+01 | 1,39E-01 | -2,05E+02 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 8,11E+02 | 1,88E+01 | 1,39E-01 | -2,05E+02 |
| PENRE MJ | 3,75E+03 | 8,02E+01 | 8,65E+00 | -1,28E+03 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 3,75E+03 | 8,02E+01 | 8,65E+00 | -1,28E+03 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 2,02E+00 | 1,40E-01 | 8,00E-03 | -9,14E-01 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 1,45E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,45E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,32E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 380 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 380 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
