Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 2,56E+02 | 4,23E+00 | 5,45E+00 | -9,14E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 2,58E+02 | 4,07E+00 | 5,44E+00 | -9,05E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -4,79E+00 | 5,27E-02 | 2,19E-03 | -3,70E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 2,93E+00 | 1,18E-01 | 2,32E-04 | -4,90E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 2,09E-05 | 2,84E-07 | 1,04E-07 | -5,50E-06 |
AP mol H+ Äq. | 2,63E+00 | 1,70E-01 | 2,49E-03 | -1,32E+00 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 2,33E-01 | 1,33E-02 | 5,82E-05 | -1,12E-01 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 2,88E-01 | 1,05E-02 | 8,52E-04 | -1,15E-01 |
EP - Land mol N Äq. | 3,09E+00 | 1,32E-01 | 9,23E-03 | -1,35E+00 |
POCP kg NMVOC | 9,12E-01 | 3,27E-02 | 2,23E-03 | -3,89E-01 |
ADPE kg Sb Äq. | 3,40E-02 | 4,03E-03 | 1,13E-06 | -2,46E-02 |
ADPF MJ | 3,50E+03 | 6,72E+01 | 7,26E+00 | -1,08E+03 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 6,00E+01 | 3,45E+00 | 1,51E-01 | -2,10E+01 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 2,53E+02 | 4,09E+00 | 5,44E+00 | -8,76E+01 |
PM Krankheitsfälle | 1,85E-05 | 4,15E-07 | 4,70E-08 | -6,89E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 4,19E+01 | 1,33E+00 | 3,55E-02 | -8,01E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,60E+04 | 1,38E+03 | 7,18E+00 | -1,01E+04 |
HTP - C CTUh | 1,24E-06 | 3,17E-08 | 8,22E-10 | -5,38E-07 |
HTP - NC CTUh | 2,55E-05 | 2,20E-06 | 9,33E-09 | -1,53E-05 |
SQP - | 1,71E+03 | 8,60E+01 | 1,21E+01 | -5,47E+02 |
PERE MJ | 9,94E+02 | 1,58E+01 | 1,17E-01 | -1,72E+02 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 9,94E+02 | 1,58E+01 | 1,17E-01 | -1,72E+02 |
PENRE MJ | 3,50E+03 | 6,73E+01 | 7,26E+00 | -1,08E+03 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 3,50E+03 | 6,73E+01 | 7,26E+00 | -1,08E+03 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,81E+00 | 1,17E-01 | 6,71E-03 | -7,67E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,22E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,74E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,94E+00 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 200 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 200 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 200 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 200 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK, Katherm QL
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.