Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 3,56E+02 | 4,22E+00 | 5,43E+00 | -9,11E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 3,59E+02 | 4,06E+00 | 5,43E+00 | -9,03E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -3,20E+00 | 5,25E-02 | 2,19E-03 | -3,69E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 1,11E+00 | 1,18E-01 | 2,31E-04 | -4,89E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 2,19E-05 | 2,84E-07 | 1,04E-07 | -5,49E-06 |
AP mol H+ Äq. | 1,61E+01 | 1,70E-01 | 2,49E-03 | -1,31E+00 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,30E+00 | 1,33E-02 | 5,80E-05 | -1,12E-01 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 9,26E-01 | 1,04E-02 | 8,50E-04 | -1,14E-01 |
EP - Land mol N Äq. | 1,22E+01 | 1,32E-01 | 9,20E-03 | -1,35E+00 |
POCP kg NMVOC | 3,11E+00 | 3,26E-02 | 2,22E-03 | -3,88E-01 |
ADPE kg Sb Äq. | 3,83E-01 | 4,02E-03 | 1,12E-06 | -2,46E-02 |
ADPF MJ | 4,46E+03 | 6,70E+01 | 7,24E+00 | -1,07E+03 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 2,95E+02 | 3,44E+00 | 1,51E-01 | -2,09E+01 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 3,51E+02 | 4,08E+00 | 5,43E+00 | -8,74E+01 |
PM Krankheitsfälle | 4,24E-05 | 4,14E-07 | 4,69E-08 | -6,87E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 3,96E+01 | 1,33E+00 | 3,54E-02 | -7,99E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,31E+05 | 1,37E+03 | 7,16E+00 | -1,01E+04 |
HTP - C CTUh | 3,58E-06 | 3,16E-08 | 8,20E-10 | -5,37E-07 |
HTP - NC CTUh | 2,10E-04 | 2,19E-06 | 9,30E-09 | -1,53E-05 |
SQP - | 6,99E+03 | 8,58E+01 | 1,21E+01 | -5,46E+02 |
PERE MJ | 1,04E+03 | 1,57E+01 | 1,17E-01 | -1,72E+02 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,04E+03 | 1,57E+01 | 1,17E-01 | -1,72E+02 |
PENRE MJ | 4,46E+03 | 6,71E+01 | 7,24E+00 | -1,07E+03 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 4,46E+03 | 6,71E+01 | 7,24E+00 | -1,07E+03 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 8,72E+00 | 1,17E-01 | 6,70E-03 | -7,65E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,22E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,73E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,94E+00 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK, Katherm QL
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.