Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 2,46E+02 | 4,07E+00 | 5,24E+00 | -8,79E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 2,50E+02 | 3,91E+00 | 5,23E+00 | -8,70E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -4,14E+00 | 5,07E-02 | 2,11E-03 | -3,56E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 7,47E-01 | 1,14E-01 | 2,23E-04 | -4,71E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 1,15E-05 | 2,73E-07 | 1,00E-07 | -5,29E-06 |
AP mol H+ Äq. | 2,47E+00 | 1,63E-01 | 2,40E-03 | -1,27E+00 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 2,05E-01 | 1,28E-02 | 5,59E-05 | -1,08E-01 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 2,90E-01 | 1,01E-02 | 8,19E-04 | -1,10E-01 |
EP - Land mol N Äq. | 3,22E+00 | 1,27E-01 | 8,87E-03 | -1,30E+00 |
POCP kg NMVOC | 9,59E-01 | 3,14E-02 | 2,14E-03 | -3,74E-01 |
ADPE kg Sb Äq. | 3,50E-02 | 3,87E-03 | 1,08E-06 | -2,37E-02 |
ADPF MJ | 3,02E+03 | 6,46E+01 | 6,98E+00 | -1,03E+03 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 7,04E+01 | 3,31E+00 | 1,45E-01 | -2,02E+01 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 2,46E+02 | 3,93E+00 | 5,23E+00 | -8,42E+01 |
PM Krankheitsfälle | 1,91E-05 | 3,99E-07 | 4,52E-08 | -6,62E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 2,24E+01 | 1,28E+00 | 3,41E-02 | -7,70E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,41E+04 | 1,32E+03 | 6,90E+00 | -9,73E+03 |
HTP - C CTUh | 1,54E-06 | 3,05E-08 | 7,91E-10 | -5,18E-07 |
HTP - NC CTUh | 2,28E-05 | 2,12E-06 | 8,97E-09 | -1,47E-05 |
SQP - | 1,99E+03 | 8,27E+01 | 1,17E+01 | -5,26E+02 |
PERE MJ | 6,54E+02 | 1,52E+01 | 1,12E-01 | -1,65E+02 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 6,54E+02 | 1,52E+01 | 1,12E-01 | -1,65E+02 |
PENRE MJ | 3,02E+03 | 6,47E+01 | 6,98E+00 | -1,03E+03 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 3,02E+03 | 6,47E+01 | 6,98E+00 | -1,03E+03 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,63E+00 | 1,13E-01 | 6,46E-03 | -7,37E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,17E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,59E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,87E+00 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK, Katherm QL
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.