Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,04E+02 | 1,71E+00 | 2,21E+00 | -3,70E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,05E+02 | 1,65E+00 | 2,21E+00 | -3,67E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -1,74E+00 | 2,13E-02 | 8,88E-04 | -1,50E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 3,15E-01 | 4,79E-02 | 9,38E-05 | -1,99E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 4,86E-06 | 1,15E-07 | 4,22E-08 | -2,23E-06 |
AP mol H+ Äq. | 1,04E+00 | 6,88E-02 | 1,01E-03 | -5,34E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 8,63E-02 | 5,40E-03 | 2,36E-05 | -4,54E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,22E-01 | 4,24E-03 | 3,45E-04 | -4,65E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 1,35E+00 | 5,35E-02 | 3,74E-03 | -5,48E-01 |
POCP kg NMVOC | 4,04E-01 | 1,32E-02 | 9,02E-04 | -1,58E-01 |
ADPE kg Sb Äq. | 1,48E-02 | 1,63E-03 | 4,57E-07 | -9,98E-03 |
ADPF MJ | 1,27E+03 | 2,72E+01 | 2,94E+00 | -4,36E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 2,96E+01 | 1,40E+00 | 6,13E-02 | -8,49E+00 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,04E+02 | 1,66E+00 | 2,20E+00 | -3,55E+01 |
PM Krankheitsfälle | 8,04E-06 | 1,68E-07 | 1,90E-08 | -2,79E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 9,46E+00 | 5,40E-01 | 1,44E-02 | -3,24E+00 |
ETP - FW CTUe | 5,96E+03 | 5,57E+02 | 2,91E+00 | -4,10E+03 |
HTP - C CTUh | 6,48E-07 | 1,29E-08 | 3,33E-10 | -2,18E-07 |
HTP - NC CTUh | 9,60E-06 | 8,91E-07 | 3,78E-09 | -6,21E-06 |
SQP - | 8,38E+02 | 3,49E+01 | 4,91E+00 | -2,22E+02 |
PERE MJ | 2,76E+02 | 6,39E+00 | 4,73E-02 | -6,97E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,76E+02 | 6,39E+00 | 4,73E-02 | -6,97E+01 |
PENRE MJ | 1,27E+03 | 2,73E+01 | 2,94E+00 | -4,36E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,27E+03 | 2,73E+01 | 2,94E+00 | -4,36E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 6,86E-01 | 4,74E-02 | 2,72E-03 | -3,11E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 4,94E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,51E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,88E-01 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W, Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 300 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK, Katherm QL
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK und Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.