Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 9,95E+01 | 1,65E+00 | 2,12E+00 | -3,55E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,01E+02 | 1,58E+00 | 2,12E+00 | -3,52E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -1,67E+00 | 2,05E-02 | 8,53E-04 | -1,44E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 3,02E-01 | 4,60E-02 | 9,01E-05 | -1,91E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 4,67E-06 | 1,11E-07 | 4,05E-08 | -2,14E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 9,98E-01 | 6,61E-02 | 9,69E-04 | -5,12E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 8,28E-02 | 5,18E-03 | 2,26E-05 | -4,36E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,17E-01 | 4,07E-03 | 3,31E-04 | -4,46E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 1,30E+00 | 5,14E-02 | 3,59E-03 | -5,26E-01 |
| POCP kg NMVOC | 3,88E-01 | 1,27E-02 | 8,66E-04 | -1,51E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 1,42E-02 | 1,57E-03 | 4,38E-07 | -9,58E-03 |
| ADPF MJ | 1,22E+03 | 2,61E+01 | 2,82E+00 | -4,18E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 2,85E+01 | 1,34E+00 | 5,88E-02 | -8,16E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 9,94E+01 | 1,59E+00 | 2,12E+00 | -3,41E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 7,72E-06 | 1,62E-07 | 1,83E-08 | -2,68E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 9,08E+00 | 5,19E-01 | 1,38E-02 | -3,12E+00 |
| ETP - FW CTUe | 5,72E+03 | 5,35E+02 | 2,79E+00 | -3,94E+03 |
| HTP - C CTUh | 6,22E-07 | 1,23E-08 | 3,20E-10 | -2,09E-07 |
| HTP - NC CTUh | 9,22E-06 | 8,56E-07 | 3,63E-09 | -5,96E-06 |
| SQP - | 8,04E+02 | 3,35E+01 | 4,72E+00 | -2,13E+02 |
| PERE MJ | 2,65E+02 | 6,13E+00 | 4,54E-02 | -6,69E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 2,65E+02 | 6,13E+00 | 4,54E-02 | -6,69E+01 |
| PENRE MJ | 1,22E+03 | 2,62E+01 | 2,82E+00 | -4,18E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,22E+03 | 2,62E+01 | 2,82E+00 | -4,18E+02 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 6,58E-01 | 4,56E-02 | 2,61E-03 | -2,98E-01 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 4,74E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,45E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,56E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
