Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,14E+02 | 1,88E+00 | 2,42E+00 | -4,07E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,15E+02 | 1,81E+00 | 2,42E+00 | -4,03E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,13E+00 | 2,34E-02 | 9,76E-04 | -1,65E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 1,31E+00 | 5,26E-02 | 1,03E-04 | -2,18E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 9,32E-06 | 1,27E-07 | 4,64E-08 | -2,45E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 1,17E+00 | 7,56E-02 | 1,11E-03 | -5,86E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,03E-01 | 5,93E-03 | 2,59E-05 | -4,98E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,28E-01 | 4,66E-03 | 3,79E-04 | -5,10E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 1,37E+00 | 5,88E-02 | 4,11E-03 | -6,02E-01 |
| POCP kg NMVOC | 4,06E-01 | 1,45E-02 | 9,91E-04 | -1,73E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 1,52E-02 | 1,79E-03 | 5,02E-07 | -1,10E-02 |
| ADPF MJ | 1,56E+03 | 2,99E+01 | 3,23E+00 | -4,79E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 2,67E+01 | 1,53E+00 | 6,73E-02 | -9,33E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,13E+02 | 1,82E+00 | 2,42E+00 | -3,90E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 8,21E-06 | 1,85E-07 | 2,09E-08 | -3,07E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 1,86E+01 | 5,94E-01 | 1,58E-02 | -3,57E+00 |
| ETP - FW CTUe | 7,13E+03 | 6,12E+02 | 3,19E+00 | -4,51E+03 |
| HTP - C CTUh | 5,50E-07 | 1,41E-08 | 3,66E-10 | -2,40E-07 |
| HTP - NC CTUh | 1,13E-05 | 9,79E-07 | 4,15E-09 | -6,82E-06 |
| SQP - | 7,63E+02 | 3,83E+01 | 5,40E+00 | -2,44E+02 |
| PERE MJ | 4,42E+02 | 7,02E+00 | 5,20E-02 | -7,66E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 4,42E+02 | 7,02E+00 | 5,20E-02 | -7,66E+01 |
| PENRE MJ | 1,56E+03 | 3,00E+01 | 3,23E+00 | -4,79E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,56E+03 | 3,00E+01 | 3,23E+00 | -4,79E+02 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 8,07E-01 | 5,21E-02 | 2,99E-03 | -3,41E-01 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 5,42E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,66E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,65E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 150 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
