Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,44E+02 | 2,38E+00 | 3,07E+00 | -5,15E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,45E+02 | 2,29E+00 | 3,07E+00 | -5,10E+01 |
GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,70E+00 | 2,97E-02 | 1,24E-03 | -2,08E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 1,65E+00 | 6,66E-02 | 1,30E-04 | -2,76E-01 |
ODP kg CFC-11 Äq. | 1,18E-05 | 1,60E-07 | 5,87E-08 | -3,10E-06 |
AP mol H+ Äq. | 1,48E+00 | 9,58E-02 | 1,40E-03 | -7,42E-01 |
EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,31E-01 | 7,51E-03 | 3,28E-05 | -6,31E-02 |
EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,62E-01 | 5,90E-03 | 4,80E-04 | -6,46E-02 |
EP - Land mol N Äq. | 1,74E+00 | 7,44E-02 | 5,20E-03 | -7,62E-01 |
POCP kg NMVOC | 5,14E-01 | 1,84E-02 | 1,25E-03 | -2,19E-01 |
ADPE kg Sb Äq. | 1,92E-02 | 2,27E-03 | 6,35E-07 | -1,39E-02 |
ADPF MJ | 1,97E+03 | 3,79E+01 | 4,09E+00 | -6,06E+02 |
WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 3,38E+01 | 1,94E+00 | 8,52E-02 | -1,18E+01 |
GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,42E+02 | 2,31E+00 | 3,06E+00 | -4,94E+01 |
PM Krankheitsfälle | 1,04E-05 | 2,34E-07 | 2,65E-08 | -3,88E-06 |
IR kBq U-235 Äq. | 2,36E+01 | 7,51E-01 | 2,00E-02 | -4,51E+00 |
ETP - FW CTUe | 9,02E+03 | 7,75E+02 | 4,04E+00 | -5,70E+03 |
HTP - C CTUh | 6,96E-07 | 1,79E-08 | 4,63E-10 | -3,03E-07 |
HTP - NC CTUh | 1,44E-05 | 1,24E-06 | 5,25E-09 | -8,63E-06 |
SQP - | 9,65E+02 | 4,85E+01 | 6,83E+00 | -3,08E+02 |
PERE MJ | 5,60E+02 | 8,88E+00 | 6,58E-02 | -9,69E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 5,60E+02 | 8,88E+00 | 6,58E-02 | -9,69E+01 |
PENRE MJ | 1,97E+03 | 3,79E+01 | 4,09E+00 | -6,06E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,97E+03 | 3,79E+01 | 4,09E+00 | -6,06E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,02E+00 | 6,60E-02 | 3,78E-03 | -4,32E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 6,86E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,10E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,10E+00 | 0,00E+00 |
EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK, Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK, Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantriebskit
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), Katherm HK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 182 (Kanalhöhen 150 mm und 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (alle Kanalhöhen), Katherm QK, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.