Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
 
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
 
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
 
- Passend zu den Rosten
 
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
 
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 1,35E+02 | 2,23E+00 | 2,87E+00 | -4,82E+01 | 
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 1,36E+02 | 2,14E+00 | 2,87E+00 | -4,77E+01 | 
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -2,52E+00 | 2,78E-02 | 1,16E-03 | -1,95E-02 | 
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 1,55E+00 | 6,23E-02 | 1,22E-04 | -2,58E-01 | 
| ODP kg CFC-11 Äq. | 1,10E-05 | 1,50E-07 | 5,49E-08 | -2,90E-06 | 
| AP mol H+ Äq. | 1,39E+00 | 8,96E-02 | 1,31E-03 | -6,94E-01 | 
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 1,23E-01 | 7,03E-03 | 3,07E-05 | -5,91E-02 | 
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 1,52E-01 | 5,52E-03 | 4,49E-04 | -6,05E-02 | 
| EP - Land mol N Äq. | 1,63E+00 | 6,96E-02 | 4,87E-03 | -7,13E-01 | 
| POCP kg NMVOC | 4,81E-01 | 1,72E-02 | 1,17E-03 | -2,05E-01 | 
| ADPE kg Sb Äq. | 1,79E-02 | 2,12E-03 | 5,94E-07 | -1,30E-02 | 
| ADPF MJ | 1,84E+03 | 3,54E+01 | 3,83E+00 | -5,67E+02 | 
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 3,16E+01 | 1,82E+00 | 7,97E-02 | -1,11E+01 | 
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 1,33E+02 | 2,16E+00 | 2,87E+00 | -4,62E+01 | 
| PM Krankheitsfälle | 9,73E-06 | 2,19E-07 | 2,48E-08 | -3,63E-06 | 
| IR kBq U-235 Äq. | 2,21E+01 | 7,03E-01 | 1,87E-02 | -4,22E+00 | 
| ETP - FW CTUe | 8,45E+03 | 7,25E+02 | 3,78E+00 | -5,34E+03 | 
| HTP - C CTUh | 6,51E-07 | 1,67E-08 | 4,34E-10 | -2,84E-07 | 
| HTP - NC CTUh | 1,34E-05 | 1,16E-06 | 4,92E-09 | -8,08E-06 | 
| SQP - | 9,04E+02 | 4,54E+01 | 6,40E+00 | -2,89E+02 | 
| PERE MJ | 5,24E+02 | 8,31E+00 | 6,16E-02 | -9,07E+01 | 
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| PERT MJ | 5,24E+02 | 8,31E+00 | 6,16E-02 | -9,07E+01 | 
| PENRE MJ | 1,84E+03 | 3,55E+01 | 3,83E+00 | -5,67E+02 | 
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| PENRT MJ | 1,84E+03 | 3,55E+01 | 3,83E+00 | -5,67E+02 | 
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| FW m³ | 9,57E-01 | 6,18E-02 | 3,54E-03 | -4,04E-01 | 
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| NHWD kg | 6,42E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,97E+01 | 0,00E+00 | 
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,03E+00 | 0,00E+00 | 
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
