Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - Gesamt kg CO2 Äq. | 8,76E+01 | 1,45E+00 | 1,86E+00 | -3,13E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 Äq. | 8,84E+01 | 1,39E+00 | 1,86E+00 | -3,10E+01 |
| GWP - Biogen kg CO2 Äq. | -1,64E+00 | 1,80E-02 | 7,51E-04 | -1,27E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 Äq. | 1,00E+00 | 4,05E-02 | 7,93E-05 | -1,68E-01 |
| ODP kg CFC-11 Äq. | 7,17E-06 | 9,73E-08 | 3,57E-08 | -1,88E-06 |
| AP mol H+ Äq. | 9,02E-01 | 5,82E-02 | 8,53E-04 | -4,51E-01 |
| EP - Süßwasser kg P Äq. | 7,96E-02 | 4,56E-03 | 1,99E-05 | -3,83E-02 |
| EP - Salzwasser kg P Äq. | 9,87E-02 | 3,59E-03 | 2,92E-04 | -3,93E-02 |
| EP - Land mol N Äq. | 1,06E+00 | 4,52E-02 | 3,16E-03 | -4,63E-01 |
| POCP kg NMVOC | 3,12E-01 | 1,12E-02 | 7,62E-04 | -1,33E-01 |
| ADPE kg Sb Äq. | 1,17E-02 | 1,38E-03 | 3,86E-07 | -8,44E-03 |
| ADPF MJ | 1,20E+03 | 2,30E+01 | 2,49E+00 | -3,68E+02 |
| WDP m³ Welt-Äq. entzogen | 2,05E+01 | 1,18E+00 | 5,18E-02 | -7,18E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 Äq. | 8,66E+01 | 1,40E+00 | 1,86E+00 | -3,00E+01 |
| PM Krankheitsfälle | 6,32E-06 | 1,42E-07 | 1,61E-08 | -2,36E-06 |
| IR kBq U-235 Äq. | 1,43E+01 | 4,57E-01 | 1,22E-02 | -2,74E+00 |
| ETP - FW CTUe | 5,48E+03 | 4,71E+02 | 2,46E+00 | -3,47E+03 |
| HTP - C CTUh | 4,23E-07 | 1,09E-08 | 2,82E-10 | -1,84E-07 |
| HTP - NC CTUh | 8,72E-06 | 7,53E-07 | 3,19E-09 | -5,25E-06 |
| SQP - | 5,87E+02 | 2,95E+01 | 4,15E+00 | -1,87E+02 |
| PERE MJ | 3,40E+02 | 5,40E+00 | 4,00E-02 | -5,89E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 3,40E+02 | 5,40E+00 | 4,00E-02 | -5,89E+01 |
| PENRE MJ | 1,20E+03 | 2,30E+01 | 2,49E+00 | -3,68E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,20E+03 | 2,30E+01 | 2,49E+00 | -3,68E+02 |
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 6,21E-01 | 4,01E-02 | 2,30E-03 | -2,63E-01 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 4,17E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,28E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,66E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Elektrisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermisch) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Passend für: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W oder Stahlkonvektor
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch, KaControl C1 in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilstellantrieb
Passend für: alle Geräte mit Regelungsvariante elektromechanisch in Verbindung mit 2-Wege-Ventil oder differenzdruckunabhängigem Ventil
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellbares Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 260 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, max. Durchflussmenge 610 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDifferenzdruckunabhängiges Thermostatventil
Passend für: Katherm NK, Katherm QK oder Katherm HK, min. Durchflussmenge 35 l/h, max. Durchflussmenge 420 l/h, DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Katherm NK, Baubreite 182 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Katherm NK
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGrundpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMehrpreis Druckprüfung
Passend für: Katherm NK Unterflurkonvektoren
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.
