Zahlen und Fakten
Daten des Geschäftsjahres 2010:
| Geschäftsführung | Hendrik Kampmann |
| Größenklasse | große Kapitalgesellschaft |
| Bilanzsumme | ca. 53 Mio. EUR |
| Branche | Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Systemen für Heizung, Kühlung, Lüftung |
| Zweigwerke | Polen: Łęczyca, Deutschland: Gräfenhainichen |
| Forschung und Entwicklung | im eigenen Forschungszentrum (erbaut 2008) |
| Mitarbeiter weltweit | ca. 750 |
| Auszubildende weltweit | ca. 65 in 11 verschiedenen Ausbildungsberufen |
| Niederlassungen Vertrieb (In- und Ausland) | 15 |




deutsch
english
polski
français
nederlandse
русский
italiano
中文



